| Plano de Aula (simulada) Primeira aula | ||||||
| Local: Universidade Estadual de Londrina | ||||||
| Professor Regente: Alexandre Nícolas Rennó Telefone: (43) 3324-4408 E-mail: nikitakadao@yahoo.com.br | ||||||
| Disciplina: Geografia | Série: 6ª série | Turno: Matutino | ||||
| Dia(s) da(s) aula(s): quarta-feira | Horário(s): 08:20 as 11:50 | |||||
| Unidade didática I: Nordeste: Vegetação e as Sub Regiões | ||||||
| Objetivos Específicos | Conteúdos e conceitos a serem trabalhados | Nº de aulas | Desenvolvimento metodológico (descrição detalhada das aulas – cronometrada) | |||
| Compreender o processo de regionalização resultantes nas sub regiões nordestina derivado da vegetação que constitui a região; Destacar as principais características sócio-espaciais das sub-regiões; Destacar as características dos tipos vegetativos oriundos da região e diferentes paisagens da região. | Unidade I – 1) Paisagem e tipos de vegetação (natural x social) 2) Território e Espaço nas sub regiões nordestinas | 1 | Aula 1: 0 à 5 min: Apresentação do conteúdo; 6 à 15 min: Apresentação das sub regiões; 16 à 20 min: Apresentação das características dos tipos de vegetação; 21 à 30 min: discussão sobre o conteúdo e retirar possíveis dúvidas. | |||
| Recursos Didáticos a serem utilizados: Giz, lousa, mapa, data show. | ||||||
| Bibliografia adotada para aula: MOREIRA, Igor. Construindo o Espaço Brasileiro. São Paulo: Ática, 2004. VESENTINI, José Willian; VLACH, Vânia R. Farias. Geografia Crítica: o espaço social e o espaço brasileiro. São Paulo; Ática, 1991. A’ SABER, Aziz Nacib. Os Domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. | ||||||
quarta-feira, 26 de março de 2008
Planejamento Detalhado de Aulas Simuladas
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário